Stock Chart
CUREXO(060280)
|
18,150 |
Change -510 |
Change% -2.73% |
||
|
Previous Close 18,660 |
Open 19,100 |
High 19,620 |
Low 18,040 |
Volume 2,970,404 |
Listing Information
| Category | Common Shares | Total |
|---|---|---|
| Total Number of Shares | 41,089,990 | 41,089,990 |
| Treasury Shares | 0 | 0 |
| Outstanding Shares | 41,089,990 | 41,089,990 |
Number of Shares
| Year | Total Number of Shares | |
|---|---|---|
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |
| 2020 | 33,403,061 | |




