Stock Chart
CUREXO(060280)
|
16,780 |
Change -510 |
Change% -2.95% |
||
|
Previous Close 17,290 |
Open 17,520 |
High 17,540 |
Low 16,580 |
Volume 848,947 |
Listing Information
| Category | Common Shares | Total |
|---|---|---|
| Total Number of Shares | 41,089,990 | 41,089,990 |
| Treasury Shares | 0 | 0 |
| Outstanding Shares | 41,089,990 | 41,089,990 |
Number of Shares
| Year | Total Number of Shares | |
|---|---|---|
| 2025 | 41,089,990 | |
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |




