주가정보
CUREXO(060280)
|
17,350 |
전일대비 190 |
등락률 1.11% |
||
|
전일 종가 17,160 |
Open 현재가 17,150 |
고가 17,420 |
저가 17,010 |
거래량 228,025 |
주식현황
| 구분 | 보통주 | 합계 |
|---|---|---|
| 발행주식 총수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
| 자기 주식수 | 0 | 0 |
| 유통 주식수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
주식변동
| 연도 | 발행주식 총수 | |
|---|---|---|
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |
| 2020 | 33,403,061 | |




