주가정보
CUREXO(060280)
|
12,250 |
전일대비 0 |
등락률 0.00% |
||
|
전일 종가 12,250 |
Open 현재가 0 |
고가 0 |
저가 0 |
거래량 0 |
주식현황
| 구분 | 보통주 | 합계 |
|---|---|---|
| 발행주식 총수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
| 자기 주식수 | 0 | 0 |
| 유통 주식수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
주식변동
| 연도 | 발행주식 총수 | |
|---|---|---|
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |
| 2020 | 33,403,061 | |




