주가정보
CUREXO(060280)
|
7,950 |
전일대비 30 |
등락률 0.38% |
||
|
전일 종가 7,920 |
Open 현재가 7,850 |
고가 8,170 |
저가 7,830 |
거래량 80,894 |
주식현황
| 구분 | 보통주 | 합계 |
|---|---|---|
| 발행주식 총수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
| 자기 주식수 | 0 | 0 |
| 유통 주식수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
주식변동
| 연도 | 발행주식 총수 | |
|---|---|---|
| 2025 | 41,089,990 | |
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |




