주가정보
CUREXO(060280)
|
12,270 |
전일대비 -540 |
등락률 -4.22% |
||
|
전일 종가 12,810 |
Open 현재가 12,560 |
고가 12,880 |
저가 12,160 |
거래량 224,711 |
주식현황
| 구분 | 보통주 | 합계 |
|---|---|---|
| 발행주식 총수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
| 자기 주식수 | 0 | 0 |
| 유통 주식수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
주식변동
| 연도 | 발행주식 총수 | |
|---|---|---|
| 2025 | 41,089,990 | |
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |




