주가정보
CUREXO(060280)
|
9,970 |
전일대비 -440 |
등락률 -4.23% |
||
|
전일 종가 10,410 |
Open 현재가 10,210 |
고가 10,400 |
저가 9,910 |
거래량 335,097 |
주식현황
| 구분 | 보통주 | 합계 |
|---|---|---|
| 발행주식 총수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
| 자기 주식수 | 0 | 0 |
| 유통 주식수 | 41,089,990 | 41,089,990 |
주식변동
| 연도 | 발행주식 총수 | |
|---|---|---|
| 2024 | 41,089,990 | |
| 2023 | 40,955,990 | |
| 2022 | 38,907,090 | |
| 2021 | 33,448,869 | |
| 2020 | 33,403,061 | |




