재무정보
(단위 : 백만원)
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
자산총계
- 2023
- 2024
- 2025
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
부채총계
- 2023
- 2024
- 2025
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
자본총계
- 2023
- 2024
- 2025
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
매출액
- 2023
- 2024
- 2025
대차대조표
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 90,831 | 87,942 | 87,129 |
| 비유동자산 | 16,538 | 14,641 | 14,008 |
| 자산총계 | 107,370 | 102,583 | 101,137 |
| 유동부채 | 4,933 | 7,936 | 4,211 |
| 비유동부채 | 2,008 | 1,266 | 677 |
| 부채총계 | 6,941 | 9,202 | 4,888 |
| 자본금 | 20,478 | 20,544 | 20,544 |
| 이익잉여금 | -140,130 | -149,049 | -146,208 |
| 자본총계 | 100,428 | 93,380 | 96,248 |
손익계산서
(단위 : 백만원)
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 72,882 | 55,531 | 74,520 |
| 영업이익 | 1,135 | -5,821 | 2,588 |
| 법인세차감전 순이익 | -4,759 | -8,668 | 3,076 |
| 당기순이익 | -4,856 | -8,757 | 3,017 |




